Art.3 Decreto Sostegni bis
DECRETO-LEGGE n. 73 del 25 maggio 2021
Art.3
Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana
Tempo di lettura stimato: 2 minuti
1. Il fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. L’incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
===============================================
| REGIONE | QUOTA SPETTANTE |
+=====================+=======================+
| BOLZANO | € 26.600.000 |
+---------------------+-----------------------+
| TRENTO | € 20.900.000 |
+---------------------+-----------------------+
| VENETO | € 10.068.310 |
+---------------------+-----------------------+
| LOMBARDIA | € 9.776.882 |
+---------------------+-----------------------+
| VALLE D'AOSTA | € 8.304.614 |
+---------------------+-----------------------+
| PIEMONTE | € 7.633.285 |
+---------------------+-----------------------+
| ABRUZZO | € 3.679.154 |
+---------------------+-----------------------+
| FRIULI VENEZIA | |
|GIULIA | € 2.354.107 |
+---------------------+-----------------------+
| EMILIA ROMAGNA | € 2.308.240 |
+---------------------+-----------------------+
|MARCHE | € 1.717.317 |
+---------------------+-----------------------+
|TOSCANA | € 1.574.668 |
+---------------------+-----------------------+
|SICILIA | € 1.266.773 |
+---------------------+-----------------------+
|BASILICATA | € 1.051.550 |
+---------------------+-----------------------+
|UMBRIA | € 949.254 |
+---------------------+-----------------------+
|CALABRIA | € 690.868 |
+---------------------+-----------------------+
|CAMPANIA | € 461.343 |
+---------------------+-----------------------+
|MOLISE | € 254.017 |
+---------------------+-----------------------+
|LIGURIA | € 218.587 |
+---------------------+-----------------------+
|LAZIO | € 106.721 |
+---------------------+-----------------------+
|SARDEGNA | € 62.725 |
+---------------------+-----------------------+
|PUGLIA | € 21.585 |
+---------------------+-----------------------+
|TOTALE | € 100.000.000 |
+---------------------+-----------------------+
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.