Lavoro

Tabella 1 Decreto Ristori

Decreto Ristori DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020 n. 137

(Tabella 1) art. 18

                                              Tabella 1 (ARTICOLO 18) 
 
 
 =================================================================
|                     | Quota accesso |  RISORSE PER MMG TAMPONI      |
|       Regioni       |     2020      |          RAPIDI         |
====================+===============+===========================+
|      PIEMONTE       |     7,36%     |             2.209.433,59|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      V D'AOSTA      |     0,21%     |                63.013,50|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      LOMBARDIA      |    16,64%     |             4.993.267,96|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       BOLZANO       |     0,86%     |               257.461,47|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       TRENTO        |     0,89%     |               267.069,57|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       VENETO        |     8,14%     |             2.442.545,00|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       FRIULI        |     2,06%     |               619.330,03|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       LIGURIA       |     2,68%     |               804.230,97|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      E ROMAGNA      |     7,46%     |             2.237.377,56|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       TOSCANA       |     6,30%     |             1.889.704,34|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       UMBRIA        |     1,49%     |               447.008,12|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       MARCHE        |     2,56%     |               769.003,80|
--------------------+---------------+---------------------------+
|        LAZIO        |     9,68%     |             2.903.510,03|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       ABRUZZO       |     2,19%     |               656.940,83|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       MOLISE        |     0,51%     |               153.958,45|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      CAMPANIA       |     9,30%     |             2.790.545,16|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       PUGLIA        |     6,62%     |             1.986.526,10|
--------------------+---------------+---------------------------+
|     BASILICATA      |     0,93%     |               280.312,58|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      CALABRIA       |     3,19%     |               957.153,68|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       SICILIA       |     8,16%     |             2.448.426,26|
--------------------+---------------+---------------------------+
|      SARDEGNA       |     2,74%     |               823.181,00|
--------------------+---------------+---------------------------+
|       TOTALE        |     100%      |            30.000.000,00|
--------------------+---------------+---------------------------+

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse